您现在的位置: 信息研发 → 指数查询
指数收盘报价
美元指数 上证指数 深圳综合 CRB指数 道琼工业 纳斯达克 普尔500 豆一指数 玉米指数 强麦指数 收盘日期
81.50 1820.81 6485.51 229.54 8776.39 1577.03 3336 1566 2025 2009-1-2
81.01 1850.48 6653.20 215.28 8515.55 1530.24 3359 1560 2013 2008-12-29
81.08 2018.46 7438.83 220.08 8604.99 1552.37 3047 1511 2034 2008-12-19
86.89 2018.66 7279.15 217.99 8376.24 1445.56 2890 1470 2008 2008-12-5
86.54 1871.16 6658.51 245.78 8726.61 1532.10 3209 1563 2031 2008-11-28
85.00 1888.71 6489.00 243.79 8443.99 1472.02 3269 1594 2015 2008-11-25
86.36 1986.44 6660.41 247.58 8497.31 1516.85 3255 1589 2009 2008-11-4
85.93 1747.71 5753.10 257.10 8695.79 1608.70 3333 1637 1991 2008-11-8
86.34 1719.77 5825.00 268.39 9325.01 1720.95 3429 1652 1975 2008-11-3
86.31 1839.62 6158.95 264.51 8691.25 1603.91 3203 1655 1989 2008-10-24
83.03 1974.01 6426.29 282.14 8852.22 1711.29 3366 1702 2041 2008-10-20
81.56 2000.57 6385.35 310.53 8579.19 1645.12 3297 1621 1936 2008-10-10
81.03 2157.84 7181.28 309.70 9955.50 1862.96 3644 1666 1966 2008-10-7
78.31 2079.67 6935.07 470.54 11421.99 2261.27 4098 1756 2067 2008-9-15
78.09 2304.89 7578.36 391.71 11543.96 2367.52 4189 1790 2108 2008-9-1
77.16 2350.14 7817.05 401.02 11502.51 2382.46 4265 1783 2100 2008-8-28
75.81 2605.72 8658.78 399.54 11431.43 2355.73 4089 1793 2110 2008-8-8
73.90 2960.75 9080.21 401.98 11284.15 2285.56 4139 1785 2093 2008-8-5
72.85 2865.10 9923.16 412.90 11349.28 2280.11 4686 1891 2159 2008-7-25
72.19 2778.37 9588.40 432.60 11446.66 2312.30 4968 1903 2181 2008-7-19
71.93 2878.26 10054.30 461.43 11100.54 2239.08 5033 1900 2154 2008-7-15
72.71 2792.40 9902.98 472.36 11288.54 2245.38 5178 1904 2145 2008-7-7
72.30 2748.43 9436.21 463.27 11453.40 2321.37 5249 1918 2171 2008-6-27
74.12 2868.80 445.87 12307.35 2454.50 5118 1905 2088 2008-6-13
73.28 3436.40 11991.58 425.77 12503.82 2491.53 4840 1877 2026 2008-6-3
73.06 3604.76 426.43 12986.80 2528.85 4802 1879 2053 2008-5-19
73.53 3693.11 408.13 13058.20 2476.99 4507 1898 2043 2008-5-1
71.82 3492.893 1077.017 408.53 2351.70 1360.55 4416 1826 2025 2008-4-11
71.95 3418.516 995.044 390.91 12626.0 2363.30 1369.31 4231 1801 2025 2008-4-4
71.61 3580.146 1139.733 400.31 12302.4 2280.83 1315.22 4483 1798 2060 2008-3-28
72.21 3629.62 13427.30 383.52 12548.64 2326.75 4624 1783 2058 2008-3-25
71.66 3962.67 420.64 12145.7 2263.61 4815 1819 2108 2008-3-14
 

[ 首 页 ] [ 上一页 ] [ 下一页 ] [ 尾 页 ] [页次:1/13] [共385篇 32篇/页]

  【友情链接】
中粮贸易粮贸部版权所有CopyRight©2001-2008     未经本站书面同意,不得以任何形式转载本网内容
     地址:北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦21层               电话: (010)68719459           
     邮箱地址: webmaster@cnctc.com.cn                           邮编:100037