您现在的位置: 信息研发 → 价格行情
         综合
         大豆
         玉米
         稻谷
         小麦
         其他

 

 

 

各品种价格
单位:元/吨
品种 等级 地区 报价日期 价格类型 价格 更新日期 消息来源
玉米 二等 昆明 2008-12-30 1580 2008-12-30
玉米 二等 成都 2008-12-30 1580 2008-12-30
玉米 二等 南宁 2008-12-30 1660 2008-12-30
玉米 二等 蛇口 2008-12-30 1590 2008-12-30
玉米 二等 福州 2008-12-30 1600 2008-12-30
玉米 二等 长沙 2008-12-30 1580 2008-12-30
玉米 二等 南昌 2008-12-30 1580 2008-12-30
玉米 二等 宁波 2008-12-30 1580 2008-12-30
玉米 二等 上海 2008-12-30 1500 2008-12-30
玉米 二等 武汉 2008-12-30 1580 2008-12-30
玉米 二等 南京 2008-12-30 1540 2008-12-30
玉米 二等 合肥 2008-12-30 1500 2008-12-30
玉米 二等 锦州 2008-12-30 1500 2008-12-30
玉米 二等 郑州 2008-12-30 1380 2008-12-30
玉米 二等 青岛 2008-12-30 1390 2008-12-30
玉米 二等 天津 2008-12-30 1410 2008-12-30
玉米 二等 石家庄 2008-12-30 1280 2008-12-30
玉米 二等 大连 2008-12-30 1480 2008-12-30
玉米 二等 沈阳 2008-12-30 1410 2008-12-30
玉米 二等 公主岭 2008-12-30 1310 2008-12-30
玉米 二等 长春 2008-12-30 1350 2008-12-30
玉米 二等 哈尔滨 2008-12-30 1320 2008-12-30
玉米 二等 哈尔滨 2008-12-1 1420 2008-12-1
玉米 二等 长春 2008-12-1 1350 2008-12-1
玉米 二等 公主岭 2008-12-1 1400 2008-12-1
玉米 二等 沈阳 2008-12-1 1490 2008-12-1
玉米 二等 大连 2008-12-1 1560 2008-12-1
玉米 二等 石家庄 2008-12-1 1480 2008-12-1
玉米 二等 天津 2008-12-1 1545 2008-12-1
玉米 二等 青岛 2008-12-1 1540 2008-12-1
玉米 二等 郑州 2008-12-1 1530 2008-12-1
玉米 二等 锦州 2008-12-1 1560 2008-12-1

[ 首 页 ] [ 上一页 ] [ 下一页 ] [ 尾 页 ] [页次:1/16] [共500篇 32篇/页]

  【友情链接】
中粮贸易粮贸部版权所有CopyRight©2001-2008     未经本站书面同意,不得以任何形式转载本网内容
     地址:北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦21层               电话: (010)68719459           
     邮箱地址: webmaster@cnctc.com.cn                           邮编:100037